22209
Oynar MakaralıSeri: 22209
Çift Sıra
İç Çap (d)
45
mm
Dış Çap (D)
85
mm
Genişlik (B)
23
mm
Teknik Özellikler
| İç Çap (d) | 45mm |
| Dış Çap (D) | 85mm |
| Genişlik (B) | 23mm |
| Dinamik Yük (C) | 88kN |
| Statik Yük (C₀) | 97kN |
| Limit Devir — Gres | 5300dev/dak |
| Limit Devir — Yağ | 6700dev/dak |
| Ağırlık | 0.68kg |
| Tolerans Sınıfı | P0 |
| Sıra Sayısı | 2 |
Not: Bu ölçüler ISO standartlarına göredir. SKF, FAG, NSK, NTN, Koyo ve diğer üreticilerin aynı kodlu rulmanları bu ölçülere uygundur.