23126
Oynar MakaralıSeri: 23126
Çift Sıra
İç Çap (d)
130
mm
Dış Çap (D)
210
mm
Genişlik (B)
64
mm
Teknik Özellikler
| İç Çap (d) | 130mm |
| Dış Çap (D) | 210mm |
| Genişlik (B) | 64mm |
| Dinamik Yük (C) | 545kN |
| Statik Yük (C₀) | 680kN |
| Limit Devir — Gres | 2400dev/dak |
| Limit Devir — Yağ | 3200dev/dak |
| Ağırlık | 15.2kg |
| Tolerans Sınıfı | P0 |
| Sıra Sayısı | 2 |
Not: Bu ölçüler ISO standartlarına göredir. SKF, FAG, NSK, NTN, Koyo ve diğer üreticilerin aynı kodlu rulmanları bu ölçülere uygundur.