33019
Konik MakaralıSeri: 33019
İç Çap (d)
95
mm
Dış Çap (D)
145
mm
Genişlik (B)
39
mm
Teknik Özellikler
| İç Çap (d) | 95mm |
| Dış Çap (D) | 145mm |
| Genişlik (B) | 39mm |
| T Ölçüsü | 39mm |
| Dinamik Yük (C) | 186kN |
| Statik Yük (C₀) | 278kN |
| Limit Devir — Gres | 3200dev/dak |
| Limit Devir — Yağ | 4000dev/dak |
| Ağırlık | 3.26kg |
| Tolerans Sınıfı | P0 |
| Sıra Sayısı | 1 |
Not: Bu ölçüler ISO standartlarına göredir. SKF, FAG, NSK, NTN, Koyo ve diğer üreticilerin aynı kodlu rulmanları bu ölçülere uygundur.