51212
Taban RulmanıSeri: 51212
İç Çap (d)
60
mm
Dış Çap (D)
95
mm
Genişlik (B)
26
mm
Teknik Özellikler
| İç Çap (d) | 60mm |
| Dış Çap (D) | 95mm |
| Genişlik (B) | 26mm |
| Dinamik Yük (C) | 70kN |
| Statik Yük (C₀) | 204kN |
| Limit Devir — Gres | 2400dev/dak |
| Limit Devir — Yağ | 3400dev/dak |
| Ağırlık | 0.84kg |
| Tolerans Sınıfı | P0 |
| Sıra Sayısı | 1 |
Not: Bu ölçüler ISO standartlarına göredir. SKF, FAG, NSK, NTN, Koyo ve diğer üreticilerin aynı kodlu rulmanları bu ölçülere uygundur.