51309
Taban RulmanıSeri: 51309
İç Çap (d)
45
mm
Dış Çap (D)
85
mm
Genişlik (B)
28
mm
Teknik Özellikler
| İç Çap (d) | 45mm |
| Dış Çap (D) | 85mm |
| Genişlik (B) | 28mm |
| Dinamik Yük (C) | 56kN |
| Statik Yük (C₀) | 148kN |
| Limit Devir — Gres | 3200dev/dak |
| Limit Devir — Yağ | 4300dev/dak |
| Ağırlık | 0.64kg |
| Tolerans Sınıfı | P0 |
| Sıra Sayısı | 1 |
Not: Bu ölçüler ISO standartlarına göredir. SKF, FAG, NSK, NTN, Koyo ve diğer üreticilerin aynı kodlu rulmanları bu ölçülere uygundur.