51408
Taban RulmanıSeri: 51408
İç Çap (d)
40
mm
Dış Çap (D)
90
mm
Genişlik (B)
36
mm
Teknik Özellikler
| İç Çap (d) | 40mm |
| Dış Çap (D) | 90mm |
| Genişlik (B) | 36mm |
| Dinamik Yük (C) | 70kN |
| Statik Yük (C₀) | 186kN |
| Limit Devir — Gres | 3200dev/dak |
| Limit Devir — Yağ | 4300dev/dak |
| Ağırlık | 0.89kg |
| Tolerans Sınıfı | P0 |
| Sıra Sayısı | 1 |
Not: Bu ölçüler ISO standartlarına göredir. SKF, FAG, NSK, NTN, Koyo ve diğer üreticilerin aynı kodlu rulmanları bu ölçülere uygundur.