52202
Taban RulmanıSeri: 52202
İç Çap (d)
10
mm
Dış Çap (D)
32
mm
Genişlik (B)
22
mm
Teknik Özellikler
| İç Çap (d) | 10mm |
| Dış Çap (D) | 32mm |
| Genişlik (B) | 22mm |
| Dinamik Yük (C) | 8.8kN |
| Statik Yük (C₀) | 17kN |
| Limit Devir — Gres | 8000dev/dak |
| Limit Devir — Yağ | 11000dev/dak |
| Ağırlık | 0.065kg |
| Tolerans Sınıfı | P0 |
| Sıra Sayısı | 1 |
Not: Bu ölçüler ISO standartlarına göredir. SKF, FAG, NSK, NTN, Koyo ve diğer üreticilerin aynı kodlu rulmanları bu ölçülere uygundur.