52214
Eksenel BilyalıSeri: 52214
İç Çap (d)
70
mm
Dış Çap (D)
125
mm
Genişlik (B)
55
mm
Teknik Özellikler
| İç Çap (d) | 70mm |
| Dış Çap (D) | 125mm |
| Genişlik (B) | 55mm |
| Dinamik Yük (C) | 122kN |
| Statik Yük (C₀) | 400kN |
| Limit Devir — Gres | 2400dev/dak |
| Limit Devir — Yağ | 3400dev/dak |
| Ağırlık | 2.28kg |
| Tolerans Sınıfı | P0 |
| Sıra Sayısı | 1 |
Not: Bu ölçüler ISO standartlarına göredir. SKF, FAG, NSK, NTN, Koyo ve diğer üreticilerin aynı kodlu rulmanları bu ölçülere uygundur.